Válvulas electromagnéticas neumáticas GTIN4052568133092 de la válvula electromagnética CPE18-M1H-3OLS-1/4 163144 de FESTO
Basic Properties
Trading Properties
| Modelo: | CPE18-M1H-3OLS-1/4 | Marca: | FESTO |
|---|---|---|---|
| N º de pedido: | 163144 | Peso del producto: | 150 gramos |
| Conexión eléctrica: | Tipo C | Función de la válvula: | 3/2 abierto, solo solenoide |
| Resaltar | Válvulas electromagnéticas neumáticas del pistón,163144 válvulas electromagnéticas neumáticas,Válvula neumática del solo solenoide |
||
Válvulas electromagnéticas neumáticas GTIN4052568133092 de la válvula electromagnética CPE18-M1H-3OLS-1/4 163144 de FESTO
Sobre producto
válvula individual 1.Universal.
flujo 2.High en relación con su tamaño.
diseño multíple 3.Simple que consiste en los bloques multíples de la fijo-rejilla hechos del aluminio estable con 2 a 10 posiciones de la válvula o los bloques multíples modulares hechos del polímero durable.
Datos técnicos
| Función de la válvula | 3/2 abierto, solo solenoide |
| Tipo de impulsión | Eléctrico |
| Anchura de la construcción | 18 milímetros |
| Flujo nominal estándar | 1700 l/min |
| puerto de trabajo neumático | G1/4 |
| Voltaje de funcionamiento | 24V DC |
| Diseño | Válvula de puerta del pistón |
| Tipo de reset | Primavera neumática |
| Grado de protección | IP65 con el zócalo del enchufe a IEC 60529 |
| Tamaño nominal | 8 milímetros |
| Principio de aislamiento | Suavidad |
| Posición de montaje | opcional |
| Invalidación manual | Detenting vía el accesorio no--detenting |
| Tipo de pilotaje | Piloto actuado |
| Suministro de aire experimental | Externo |
| Sentido de chorro | Irreversible |
| Símbolo | 00991402 |
| Código de la posición de la válvula | Tenedor de etiqueta de la inscripción |
| revestimiento | Coincidencia positiva |
| Tiempo que cambia apagado | ms 18 |
| Tiempo que cambia encendido | ms 28 |
| Ciclo de trabajo | 100% |
| Clase CRC de la resistencia a la corrosión | 2 - Tensión moderada de la corrosión |
| Conformidad de los LABORATORIOS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Medios temperatura | -5°C-50°C |
| Temperatura ambiente | -5°C-50°C |
| Peso del producto | 150 g |
| Conexión eléctrica | Tipo C |
| Tipo de montaje | Con el por-agujero |
| Puerto de extractor experimental 82 | M5 |
| Puerto experimental 12 del aire | M5 |
| Conexión neumática, puerto 1 | G1/4 |
| Conexión neumática, puerto 2 | G1/4 |
| Conexión neumática, puerto 3 | G1/4 |
| Nota sobre los materiales | RoHS-obediente |
| Sellos materiales | NBR |
| Vivienda material | Aluminio fundido a troquel |
Otro tamaño como abajo
| Tipo | Orden no | Precio |
| CPE18-M1H-3GL-1/4 | 163141 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GL-QS-8 | 163149 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GL-QS-10 | 163157 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-1/4 | 163761 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-QS-8 | 163769 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-QS-10 | 163777 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-1/4 | 163785 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-QS-8 | 163793 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-QS-10 | 163801 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-1/4 | 163140 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-QS-8 | 163148 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-QS-10 | 163156 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-1/4 | 163760 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-QS-8 | 163768 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-QS-10 | 163776 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-1/4 | 163784 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-QS-8 | 163792 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-QS-10 | 163800 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-1/4 | 163145 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-QS-8 | 163153 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-QS-10 | 163161 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-1/4 | 163765 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-QS-8 | 163773 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-QS-10 | 163781 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-1/4 | 163789 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-QS-8 | 163797 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-QS-10 | 163805 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-1/4 | 163144 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-QS-8 | 163152 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-QS-10 | 163160 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-1/4 | 163764 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-QS-8 | 163772 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-QS-10 | 163780 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OLS-1/4 | 163788 | USD60-80 |
| 6 CPE18-M3H-3OLS-QS-8 | 163796 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OLS-QS-10 | 163804 | USD60-80 |
Visión seccional

Hay tan muchos modelos y series. ¡Recepción a investigar!
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856