G2 de” válvula electromagnética neumática 0927700 AC220V SMC
Basic Properties
Trading Properties
| Tamaño del tubo: | 2" | Hilo: | BSP |
|---|---|---|---|
| Medios: | agua, gas, aceite | Voltaje: | DC24 12V AC110V 220V |
| Materail: | Latón | L: | 150m m |
| W: | 110m m | H: | 146M M |
| Resaltar | Válvula electromagnética neumática de G2” SMC,Válvula electromagnética neumática de 0927700 SMC,Válvula electromagnética neumática de AC220V SMC |
||
G2” 0927700 2/2 válvula eléctrica SizeAC220V grande normalmente cerrado del control de cobre amarillo del diafragma de la manera
Descripción de productos:
2 válvula electromagnética agua-aire de cobre amarillo temporaria del piloto normalmente cerrado del tamaño de la pulgada 220v
1. Tamaño portuario ZG 2", hilo femenino
2. Material del cuerpo de válvula: Latón
3. Ajuste para el agua, aire.
presión 4.Fluid: 1~16bar
5. Tipo de la función: Normalmente cerrado, 2/2 manera
| Modelo | VP-0927500 | VP-0927600 | VP-0927700 | |
| Tamaño portuario | ZG 1-1/4” | ZG 1-1/2” | ZG 2" | |
| Tamaño del orificio (milímetros) | 32 | 40 | 50 | |
| Presión del líquido | 1~16bar | |||
| Temperatura de funcionamiento | Diafragma de NBR: -5~80C; EPDM/Viton: -5~120C | |||
| Hilo estándar | BSPT=ZG; también tenga el NPT e hilo de G. | |||
| Diafragma estándar |
NBR; también puede ofrecer EPDM y Viton válvula electromagnética 220v |
|||
| Voltaje | Deje por favor la información del voltaje cuando usted pone la orden | |||
| MODELO | 0927000 | 0927200 | 0927300 | 0927400 | 0927500 | 0927600 | 0927700 |
| TAMAÑO PORTUARIO | G1/4” | G1/2” | G3/4” | G1” | G 1 1/4" | G1 el 1/2” | G2” |
| DIÁMETRO INTERIOR (milímetros) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| KILOVOLTIO DE VALOR | 1,15 | 1,70 | 5,1 | 5,35 | 20,0 | 25,0 | 43,0 |
| PESO (kilogramos) | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 1,30 | 2,70 | 2,70 | 3,50 |
| PRESIÓN | 0.07~1.6MPa | 0.1~1.6MPa | |||||
| MEDIO | AIRE, AGUA (ACEITE, VAPOR) | ||||||
| TIPO | NORMAL CERRADO | ||||||
| MATERIAL DEL CUERPO | LATÓN | ||||||
| MATERIAL DEL SELLO | NBR/VITON (SILICAL) | ||||||
| TEMPERATURA | NBR: - 5~80C (VITON: - 20~150C) | ||||||
| BOBINA | 0200 DIN43650A | ||||||
| MODELO | NOMINAL DEL TUBO | THREADDIAMETER | DIÁMETRO DEL FLUJO | L | W | H |
| 927200 (DN15) | G1/2” | 20m m | 1 5m m | 54m m | 40m m | 1 04m m |
| 927300 (DN20) | G3/4” | 25m m | 20m m | 82m m | 52m m | 117m m |
| 927400 (DN25) | G1” | 32m m | 25m m | 83m m | 55m m | 1 19m m |
| 927500 (DN32) | G1-1/4” | 40m m | 3 2m m | 1 14m m | 82m m | 1 28m m |
| 927600 (DN40) | G1-1/2” | 48m m | 40m m | 122m m | 98m m | 133m m |
| 927700 (DN50) | G2” | 58m m | 50m m | 1 50m m | 110m m | 1 46m m |









Piloto Diaphragm Solenoid Valve de 0927 series, normalmente cerrado de alta temperatura o abierto de alta presión
Válvula del agua del solenoide, 0~16bar
Modelo: 0927 series
Tamaño del tubo: 1/4", 3/8", el 1/2”, 3/4", 1", 1-1/4”, 1-1/2”, 2"
Hilo: BSP
Medios: agua, gas, aceite
Tipo:
Normalmente cerrado (cerrado cuándo se desenergiza, abierto cuando está activado)
Normalmente Opene (se abrió cuando se desenergiza, se cerró cuando está activado)
Presión de funcionamiento: 1-16bar
Funcionamiento: Piloto
Voltaje: AC220V/AC24V/DC24V/DC12V
Materail: Latón
Sello: NBR (temperatura media: -5-80 centígrado de grado)
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856