Módulo de electrónica análogo del DP de Simatic del módulo entrado de SIEMENS 6ES7134-4GB62-0AB0 y 200s 2ai I-4wire de alta velocidad 4-20 mA
Basic Properties
Lugar de origen:CHINA
Nombre de la marca:SIEMENS
Número de modelo:6ES7134-4GB62-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD655-670
Standard Packaging:cartón
Delivery Time:8-15 días del trabajo
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs cada mes
Specifications
| Gama: | Simatic ET200S | Subrange: | Y 200S |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Módulos de la tecnología | Fase del producto: | Obsoleto |
| Dimensiones (cm): | 10,20 x 2,50 x 7,60 | Peso (kilogramos): | 0,1 |
| Resaltar | 6ES7134-4GB62-0AB0,Y módulo entrado análogo de 200s 2ai,Módulo de electrónica del DP de SIMATIC |
||
Product Description
DP ANÁLOGO del MÓDULO ENTRADO SIMATIC de SIEMENS 6ES7134-4GB62-0AB0, módulo de electrónica Y 200S: 2AI I-4WIRE de alta velocidad 4-20 mA

| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7134-4GB62-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | DP de SIMATIC, módulo de electrónica Y 200S: 2AI I-4WIRE de alta velocidad 4-20 mA; 16 mordida, la anchura de 15 milímetros, para el transmisor de 4 alambres, ciclo la duración del módulo: 0,1 ms, con SF LED (falta del grupo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Módulos electrónicos análogos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo vital de producto (PLM) | PM400: Elimine comenzado | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de entrada en vigor de PLM | El producto elimina desde entonces: 01.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 2AP/2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de ejecución estándar en fábrica | 1 día/día | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kilogramos) | 0.001 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 6,20 x 9,20 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515075998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la materia | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 2301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856