Sistema de alimentación ininterrumpida del módulo 24 V/15 A de SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP DC UPS
Basic Properties
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:SIEMENS
Número de modelo:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:Cartón
Delivery Time:8-15 días del trabajo
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs cada mes
Specifications
| Modelo: | SITOP DC | Voltaje de salida: | 21,5 C.C. del → 28.5V |
|---|---|---|---|
| Voltaje entrado: | 22 → 29V CC | Grado actual: | 15a |
| Dimensión de empaquetado: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | Peso neto (kilogramos): | 0,450 kg |
| Resaltar | Módulo 6EP1931-2EC31 de UPS \,Módulo 24V de DC UPS,Módulo del sistema de alimentación ininterrumpida de DC |
||
Product Description
Sistema de alimentación ininterrumpida del módulo 24 V/15 A de SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP DC UPS

| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | Sistema de alimentación ininterrumpida del módulo 24 V/15 A de SITOP DC UPS con la entrada de la interfaz en serie: 24 salidas de V DC/16 A: 24 de V DC/15 A del *Ex de la aprobación available* no más | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | SITOP DC UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de ejecución estándar en fábrica | 1 día/día | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kilogramos) | 0.450 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la materia | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856