Unidad central de proceso de la CPU 314 de SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300 con MPI
Basic Properties
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:SIEMENS
Proceso de dar un título:6ES7314-1AG14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD500-520
Standard Packaging:Cartón
Delivery Time:8-15 días del trabajo
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs cada mes
Specifications
| Voltaje de fuente: | 24V DC | Búfer de red: | ms 5 |
|---|---|---|---|
| Corriente clasificada: | 650 mA | Apagón: | 4W |
| Peso: | 380G | Dimensión de empaquetado: | 12,80x15,00x5,20 |
| Resaltar | Unidad central de proceso de la CPU 314,Unidad central de proceso de MPI |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300, unidad central de proceso de la CPU 314 con MPI

| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7314-1AG14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC S7-300, unidad central de proceso de la CPU 314 con MPI, fuente de alimentación integral 24 V DC, memoria del trabajo 128 KB, tarjeta de memoria micro requirió | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | CPU 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de entrada en vigor de PLM | El producto elimina desde entonces: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región grupo específico del precio de PriceGroup/de la sede | 230 / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de ejecución estándar en fábrica | de diez días/días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kilogramos) | 0.315 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 12,80 x 15,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515077695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la materia | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856