Liandong-U-Gu 17-2#, camino 1#, calle de Jiangkou, distrito de Fenghua, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China de Shengyuan | airwolf@flyautomatic.com |
Lugar de origen: | China Japón |
Nombre de la marca: | Parker or OEM |
Número de modelo: | P1F-S032MC-0025-0000 P1F-S040MC-0025-0000 P1F-S050MC-0025-0000 P1F-S063MC-0025-0000 P1F-S032MC-0040- |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
---|---|
Precio: | EXW USD15-165 |
Detalles de empaquetado: | bolsa de plástico, cartón, bolsa Opp |
Tiempo de entrega: | 8-10 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 1200 pcs por mes |
Barril de cilindro: | Aleación de aluminio forjado anodizado | Diseño: | Pistón Varilla de pistón |
---|---|---|---|
Presión de trabajo: | 0-10bar | Medio de funcionamiento: | Aire comprimido a ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
Nota sobre operación y medio piloto: | Operación lubricada posible (en cuyo caso siempre se requerirá operación lubricada) | Temperatura ambiente: | -20 ° C-80 ° C |
Material de pistón: | Acero de aleación rica | Focas: | Poliuretano, goma de nitrilo y caucho fluoro |
Golpe de rodamiento y final: | Aluminio de aluminio forjado | Construcciones: | La norma ISO 15552, VDMA 24364-B1/B2-L (compatibilidad con el cuarto limpio), está en conformidad co |
Resaltar: | Cilindro neumático Parker ISO15552,Cilindro de aire de doble efecto 32-125mm,Cilindro neumático P1F con garantía |
Códigos de orden:
P1F-S032MC-0025-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S040MC-0025-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S050MC-0025-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S063MC-0025-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
P1F-S032MC-0040-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S040MC-0040-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-0040-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S063MC-0040-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
P1F-S032MC-0050-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S040MC-0050-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-0050-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S063MC-0050-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
P1F-S032MC-0060-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S040MC-0060-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S050MC-0060-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S063MC-0060-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
P1F-S032MC-0070-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S040MC-0070-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S050MC-0070-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-0070-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
P1F-S032MC-0075-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-0075-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S050MC-0075-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-0075-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
P1F-S032MC-0080-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S040MC-0080-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S050MC-0080-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-0080-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-0130-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | El número de unidades de seguridad de la aeronave será el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-0140-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-0140-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | El número de unidades de la unidad de control de seguridad será el número de unidades de la unidad de control de seguridad. | El número de unidades de la unidad será el número de unidades de la unidad. |
El número de unidades de la unidad de producción será el siguiente: | El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-0160-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S050MC-0200-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | P1F-S040MC-0250-0000: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | P1F-S050MC-0250-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | P1F-S040MC-0320-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría A será el siguiente: | El número de unidades de la unidad será el siguiente: P1F-S063MC-0320-0000 |
P1F-S032MC-0400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S050MC-0400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | El número de unidades de la unidad de producción será el siguiente: |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | El número de unidades de producción de los productos de la serie A será el siguiente: | P1F-S050MC-0500-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S063MC-0500-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S050MC-0600-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-0750-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S063MC-0750-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE deben estar disponibles en el sitio web de la Agencia. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | P1F-S063MC-0800-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción de los productos de la serie A será el número de unidades de producción de las unidades de producción de la serie B. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de la aeronave será el siguiente: |
P1F-S032MC-1000-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S040MC-1000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S050MC-1000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S063MC-1000-0000 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
P1F-S032MC-1100-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-1100-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-1100-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-1100-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S040MC-1200-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-1200-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-1200-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
El número de unidades de la unidad de producción será el siguiente: | P1F-S040MC-1300-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-1300-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-1300-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S040MC-1400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-1400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S063MC-1400-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. |
P1F-S032MC-1500-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S040MC-1500-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S050MC-1500-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-1500-0000 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de los requisitos establecidos en el anexo II. |
P1F-S032MC-1600-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S040MC-1600-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S050MC-1600-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S063MC-1600-0000 Las condiciones de los productos de las categorías 1 y 2 se aplican a los productos de las categorías 1 y 2 de la presente Directiva. |
El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: | P1F-S040MC-1700-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | P1F-S040MC-1800-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S050MC-1800-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros. | P1F-S063MC-1800-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | P1F-S040MC-1900-0000 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | P1F-S050MC-1900-0000 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | El número de unidades de producción será el siguiente: |
P1F-S032MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S040MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S050MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S063MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
P1F-S080MC-0025-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S100MC-0025-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0025-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-0040-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S100MC-0040-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0040-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-0050-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S100MC-0050-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0050-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-0060-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-0060-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
P1F-S080MC-0070-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S100MC-0070-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | |
P1F-S080MC-0075-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S100MC-0075-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0075-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
P1F-S080MC-0080-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-0080-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0080-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | P1F-S100MC-0100-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0100-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-0125-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
P1F-S080MC-0135-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-0135-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el número de unidades de seguridad de la aeronave. | |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
P1F-S080MC-0150-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S100MC-0150-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
El número de unidades de producción será el siguiente: | P1F-S100MC-0160-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | P1F-S100MC-0200-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | |
El número de unidades de la unidad de producción será el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-0250-0000: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | |
El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | P1F-S100MC-0400-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | |
P1F-S080MC-0500-0000 Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | P1F-S100MC-0500-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de producción de los productos de la categoría A será el siguiente: | |
El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | P1F-S100MC-0600-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | P1F-S100MC-0700 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | |
P1F-S080MC-0800-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de los vehículos de transporte de pasajeros | P1F-S100MC-0800-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-0800-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el número de unidades de seguridad de la aeronave. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
P1F-S080MC-1000-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | P1F-S100MC-1000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-1000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-1100-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-1100-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
P1F-S080MC-1200-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-1200-0000: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | P1F-S125MC-1200-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
P1F-S080MC-1300-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S100MC-1300-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-1300-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
P1F-S080MC-1400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-1400-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-1400-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
P1F-S080MC-1500-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-1500-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S125MC-1500-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
P1F-S080MC-1600-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | P1F-S100MC-1600-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-1600-0000: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
P1F-S080MC-1700-0000: el número de unidades de producción de las que se trate. | P1F-S100MC-1700-0000: el número de unidades de seguridad de la aeronave. | P1F-S125MC-1700-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-1800-0000: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros. | P1F-S100MC-1800-0000: el número de unidades de seguridad de la aeronave. | P1F-S125MC-1800-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-1900-0000 Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. | P1F-S100MC-1900-0000: el número de unidades de seguridad de la aeronave. | P1F-S125MC-1900-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
P1F-S080MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S100MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | P1F-S125MC-2000-0000: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
Cómo ordenar:
Hoja de datos:
Tipo de producto cilindro estándar de acuerdo con la norma ISO 15552
Tamaño de perforación 32 - 125 mm
Duración de la carrera 5 - 2000 mm
Versiones Doble actuación
Acolchado Acolchado de aire ajustable
Detección de posición Sensor de proximidad
Instalación de los montantes del cilindro y de las barras del pistón ISO
Persona de Contacto: Jaren
Teléfono: 0086-15257858856
Fax: 86-152-57858856
Rápida abrazadera FLP Pisco hembra codo Zinc latón métrica conexiones de tubo neumático
Rápida abrazadera PD Pisco Tee Zinc latón neumática tubo conexiones de bifurcación
Rápido conectar PB Pisco Tee Zinc latón neumática tubo accesorios
PCF Pisco hembra recta uno toque conexiones de tubo neumático Zinc latón
CA-50T, RCA-50T IP65 RCA FLY/AIRWOLF pulso Jet válvulas 0,35-0.85Mpa
DB16 Kit de reparación de diafragma para válvulas de diafragma de Mecair VNP206 VEM206 Serie 200
Latón vapor solenoide válvulas (nosotros) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20 mm orificio Unid 2 forma latón agua solenoide válvulas reemplazo 2W200-20
16 mm orificio Unid 2 válvulas solenoide presión de manera latón agua 2W160-15