Cilindro neumático del aire de Mini Free Mount Cylinder SMC de la serie de CUJB CUJ
Basic Properties
Lugar de origen:CHINA
Nombre de la marca:FLY
Proceso de dar un título:CE
Número de modelo:Serie de CUJB CUJ
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PCS
Price:Negociable
Standard Packaging:Las bolsas de plástico, cajas, cartones, plataformas o como requisito de cliente
Delivery Time:1-7 días del trabajo
Payment Terms:Western Union, T/T, L/C, Paypal, tarjeta de crédito
Supply Ability:1000 pedazos por 10 días laborables
Specifications
| Acción: | Actuación doble; De efecto simple, vuelta de la primavera | Líquido: | Aire |
|---|---|---|---|
| Presión de funcionamiento máxima: | 0.7MPa | Presión de prueba: | 1.05MPa |
| Temperatura ambiente y flúida: | – 10 a 70°C (ninguna congelación) | Lubricación: | No-lubricante |
| Velocidad del pistón: | 50 a 500mm/s | Amortiguador: | Ninguno |
| Resaltar | CUJB Mini cilindro de montaje libre,Cíclo de aire neumático SMC |
||
Product Description
Cilindro neumático del aire de Mini Free Mount Cylinder SMC de la serie de CUJB CUJ
Especificaciones:
| Tamaño de diámetro interior (milímetros) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Acción | Actuación doble; De efecto simple, vuelta de la primavera | ||||
| Líquido | Aire | ||||
| Presión de funcionamiento máxima | 0.7MPa | ||||
| Presión de funcionamiento mínima | Actuación doble | 0.15MPa | 0.1MPa | ||
| De efecto simple, vuelta de la primavera | 0.35MPa | 0.3MPa | 0.2MPa | ||
| Presión de prueba | 1.05MPa | ||||
| Temperatura ambiente y flúida | Sin interruptor auto: – 10 a 70°C (ninguna congelación) Con el interruptor auto: – 10 a 60°C (ninguna congelación) |
||||
| Lubricación | No-lubricante | ||||
| Velocidad del pistón | 50 a 500mm/s | ||||
| Amortiguador | Ninguno | ||||
| Tolerancia de la longitud de movimiento | +0,5 0 |
||||
| Mouting | Por-agujero | ||||

Peso:
| Peso: Actuación doble | ||||||||||
| Tamaño de diámetro interior (milímetro) |
Movimiento estándar (milímetros) | Peso adicional | ||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Imán incorporado | El varón del extremo de Rod roscó | |
| CUJB4 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 11,1 | 12,8 | - | - | - | 0,4 |
| CUJB6 | 12,4 | 13,6 | 14,8 | 16 | 18,9 | 21,8 | 24,7 | 27,6 | 2,7 | 0,8 |
| CUJB8 | 15,6 | 17 | 18,4 | 19,7 | 23 | 26,4 | 29,9 | 33,4 | 3 | 1,5 |
| CUJB10 | 17,9 | 19,4 | 20,8 | 22,3 | 25,9 | 29,5 | 33,1 | 36,7 | 3,2 | 2,6 |
| Peso: De efecto simple, vuelta de la primavera | ||||||
| Tamaño de diámetro interior (milímetro) |
Movimiento estándar (milímetros) | Peso adicional | ||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | Imán incorporado | El varón del extremo de Rod roscó | |
| CUJB4 | 7,2 | 7,9 | - | - | - | 0,4 |
| CUJB6 | 12,8 | 14 | 15,2 | - | 2,4 | 0,8 |
| CUJB8 | 15,8 | 17,2 | 18,6 | 19,9 | 2,5 | 1,5 |
| CUJB10 | 17,9 | 19,4 | 20,8 | 22,3 | 2,4 | 2,6 |
| Movimiento estándar | ||
| Acción | Tamaño de diámetro interior (milímetros) | Movimiento estándar (milímetros) |
| Actuación doble | 4 | 4, 6, 8, 10, 15, 20 |
| 6 | 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 |
|
| 8,10 | ||
| De efecto simple, vuelta de la primavera |
4 | 4, 6 |
| 6 | 4, 6, 8 | |
| 8,10 | 4, 6, 8, 10 | |


Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856