0927300 válvulas electromagnéticas neumáticas 3/4" barra Dc24v de Dn20 230 PSI 16
Basic Properties
Trading Properties
| Tamaño del tubo: | 3/4" | Hilo: | BSP |
|---|---|---|---|
| Medios: | agua, gas, aceite | Voltaje: | DC24V |
| Materail: | Latón | sello: | NBR |
| L: | 82m m | W: | 52m m |
| H: | 117m m | THREADDIAMETER: | 25m m |
| Resaltar | 0927300 válvulas electromagnéticas neumáticas,16 válvulas electromagnéticas neumáticas de la barra,0927300 válvula electromagnética neumática 24vdc |
||
0927300 3/4" de alta calidad válvula de diafragma eléctrica normalmente cerrada del solenoide de DN20 230 PSI (16 BARRA) DC24V
Observe por favor que estamos vendiendo productos directos de la fábrica. Todos nuestros productos son el 100% a estrenar en el empaquetado del fabricante.
2 válvula de diafragma eléctrica del agua del solenoide de la manera de la posición 2
Descripción:
Presión de trabajo máxima: 1.6MPa
Automático; mantenimiento libre;
Prenda impermeable (IP65), resistente a las sacudidas, ahorro de energía, favorable al medio ambiente;
Forjar la válvula de cobre amarillo,
Instalación fácil;
Voltaje de funcionamiento: DC24V
Tamaño portuario: G3/4”
Peso: 800g
| MODELO | 0927000 | 0927200 | 0927300 | 0927400 | 0927500 | 0927600 | 0927700 |
| TAMAÑO PORTUARIO | G1/4” | G1/2” | G3/4” | G1” | G 1 1/4" | G1 el 1/2” | G2” |
| DIÁMETRO INTERIOR (milímetros) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| KILOVOLTIO DE VALOR | 1,15 | 1,70 | 5,1 | 5,35 | 20,0 | 25,0 | 43,0 |
| PESO (kilogramos) | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 1,30 | 2,70 | 2,70 | 3,50 |
| PRESIÓN | 0.07~1.6MPa | 0.1~1.6MPa | |||||
| MEDIO | AIRE, AGUA (ACEITE, VAPOR) | ||||||
| TIPO | NORMAL CERRADO | ||||||
| MATERIAL DEL CUERPO | LATÓN | ||||||
| MATERIAL DEL SELLO | NBR/VITON (SILICAL) | ||||||
| TEMPERATURA | NBR: - 5~80C (VITON: - 20~150C) | ||||||
| BOBINA | 0200 DIN43650A | ||||||
| MODELO | NOMINAL DEL TUBO | THREADDIAMETER | DIÁMETRO DEL FLUJO | L | W | H |
| 927200 (DN15) | G1/2” | 20m m | 1 5m m | 54m m | 40m m | 1 04m m |
| 927300 (DN20) | G3/4” | 25m m | 20m m | 82m m | 52m m | 117m m |
| 927400 (DN25) | G1” | 32m m | 25m m | 83m m | 55m m | 1 19m m |
| 927500 (DN32) | G1-1/4” | 40m m | 3 2m m | 1 14m m | 82m m | 1 28m m |
| 927600 (DN40) | G1-1/2” | 48m m | 40m m | 122m m | 98m m | 133m m |
| 927700 (DN50) | G2” | 58m m | 50m m | 1 50m m | 110m m | 1 46m m |









Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856