Válvulas NBR (nitrilo/buna-n) del jet del pulso del aire de SCG353A047,8353G039,8353G061
Basic Properties
Lugar de origen:China, los E.E.U.U.
Proceso de dar un título:CE
Número de modelo:SCG353A047,8353G001
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 pieza
Price:USD22-32
Standard Packaging:Bolsas de plástico de cuadros, cantones,
Delivery Time:dentro de 1-30 días de trabajo después del pago
Payment Terms:T / T por adelantado
Supply Ability:1000 PC
Specifications
| Resaltar | Pulso de la válvula solenoide,válvula de chorro de pulso |
||
|---|---|---|---|
Product Description
SCG353A047, válvulas NBR (nitrilo/buna-n) del jet del pulso del aire de 8353G039,8353G061
| Código el ordenar | Tamaño del puerto | Orificio | Valor del flujo | Tipo de la bobina | |
| G roscado | milímetro | m3/h | l/min | ||
| SCG353A047 | 1 1/2” | 52 | 46 | 768 | 400425 |
| SCG353A050 | 2" | 66 | 77 | 1290 | 400425 |
| SCG353A051 | 2 1/2” | 66 | 92 | 1540 | 400425 |
| SCG353.060 | 3" | 75 | 170 | 2833 | 400425 |
| Construcción | |
| Cuerpo | Aluminio |
| Tubo de base | Acero inoxidable |
| Base y Plugnut | Acero inoxidable |
| Primavera de la base | Acero inoxidable |
| Lacre y disco | NBR (nitrilo/buna-n) |
| Diafragma | TPE (hytrel) |
| Sombrear la bobina | Cobre |
| Conector | DIN43650A |
| Voltaje | DC: 24V, CA: 24V, 48V, 110V, 230V |
| Temperatura de trabajo | -20 a +85℃ |
| Clase de la protección | IP65 |
| Clase del aislamiento de la bobina | F |
| Presión de funcionamiento | 0.35-0.85Mpa |

| Código el ordenar | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Peso |
| SCG353A047 | 80 | 50 | 30 | 71 | 130 | 136 | 45 | G 3/8" | 131 | 160 | 178 | 1,40 |
| SCG353A050 | 80 | 50 | 30 | 95 | 168 | 165 | 45 | G 3/8" | 165 | 210 | 227 | 2,90 |
| SCG353A051 | 80 | 50 | 30 | 95 | 168 | 165 | 45 | G 3/8" | 165 | 210 | 227 | 2,60 |
| SCG353.060 | 80 | 50 | 30 | 143 | 240 | 192 | 45 | G el 1/2” | 165 | 258 | 275 | 4,10 |
Clasificaciones y revisión
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas