50/60 QD K310 K311 110/120 VAC de FLY/AIRWOLF de la bobina de inducción electromágnetica de los herzios RCA3D
Basic Properties
Trading Properties
| Recomendado en gama de tiempo: | 50-500 ms | Tiempo recomendado entre los pulsos: | 1 minuto o mayor |
|---|---|---|---|
| Tipo de conexión: | Conducto (M20 x 1,5) o conducto (½ “NPSC) | Clase de la protección: | IP31 |
| color: | verde | Tipo: | QD |
| Encapsulación: | PA-6 | clip: | Acero suave (plateado mecánicamente) |
| Resaltar | Explosionproof bobinas,Bobina de inducción electromagnética |
||
50/60 QD K310 K311 110/120 VAC de FLY/AIRWOLF de la bobina de inducción electromágnetica de los herzios RCA3D
Solenoide usado en la impulsión remota o integral del diafragma del colector de polvo o de las válvulas experimentales.
Conveniente para:
Todas las válvulas de diafragma integralmente pilotadas del colector de polvo de FLY/AIRWOLF, válvulas experimentales de la serie de RCA3D y
recintos de la válvula experimental, y válvulas experimentales 3DS.
Instalación:
Deslice el solenoide sobre el tubo de la virola. Asegúrese que los terminales estén en el top. Para el tipo del cuarto de galón y de QF
los solenoides se aseguran que la lavadora de nylon exista. Resbale el clip sobre el top experimental del hierro. Asegure el voltaje
se suministra al solenoide dentro del -10% y + 15% del voltaje clasificado solenoide.
Operación:
Recomendado en gama de tiempo: 50-500 ms
Tiempo recomendado entre los pulsos: 1 minuto o mayor
Aprobaciones
• C-Señal
• EMC (89/336/CE)

Dibujo:

Construcción:
| Encapsulación | PA-6 |
| C-marco | Cinc del acero suave apaciguado |
| Bobina | PA-6 |
| Clase del aislamiento | °C B/130 |
| Clasificación | Uso no continuo solamente |
| Clip | Acero suave (plateado mecánicamente) |
Código de orden y características eléctricas:
| Cifre la k | Mecanografíe | Tipo de conexión | Clase | Voltaje | Avalancha mA | Lleve a cabo el mA | Poder | Color |
| 310 | QD | Conducto (M20 x 1,5) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Verde |
| 311 | QD | Conducto (M20 x 1,5) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Verde |
| 312 | QD | Conducto (M20 x 1,5) | IP31 | 24V 50/60 herzios | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Verde |
| 313 | QD | Conducto (M20 x 1,5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Verde |
| 314 | QD | Conducto (M20 x 1,5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Verde |
| 320 | QD | Conducto (½ “NPSC) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Verde |
| 321 | QD | Conducto (½ “NPSC) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Verde |
| 322 | QD | Conducto (½ “NPSC) | IP31 | 24V 50/60 herzios | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Verde |
| 323 | QD | Conducto (½ “NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Verde |
| 324 | QD | Conducto (½ “NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Verde |
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856