SIEMENS SIMATIC Y 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0
Basic Properties
Trading Properties
| Tipo de producto designación: | DQ 4x24 V DC/2 un ST | Valor clasificado (DC): | 24 V |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | 15*73*58M M | Pesos: | 0.3kg |
| Resaltar | 200SP Y 200SP,24VDC Y 200SP,6ES7132-6BD20-0BA0 |
||
SIEMENS SIMATIC Y 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0

| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC Y 200SP, módulo de salida digital, estándar de DQ 4x 24VDC/2A, conveniente para el tipo A0, código de color CC02, diagnósticos de los BU del módulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Módulos de salida de Digitaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo del precio | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecarga para las materias primas | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de ejecución estándar en fábrica | 1 día/día | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kilogramos) | 0.038 kilogramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto (W x L x H) | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad del tamaño del paquete de medida | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la materia | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | : El producto estándar que es un artículo en existencia se podría volver dentro de las instrucciones/período de las devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856