Módulo de interfaz de Siemens ET200SP PROFINET ha 6DL1155-6AU00-0PM0
Basic Properties
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:SIEMENS
Número de modelo:6DL1155-6AU00-0PM0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD1714-1800
Standard Packaging:Cartón
Delivery Time:8-15 días del trabajo
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100pcs cada mes
Specifications
| Tipo de producto designación: | IM 155-6 PN | Situación funcional de HW: | FS01 |
|---|---|---|---|
| Versión del firmware: | V1.0 | Identificación del vendedor (VendorID): | 02AH |
| Resaltar | Módulo de interfaz de ET200SP,Control-C de la automatización 6DL1155-6AU00-0PM0,Módulo de interfaz de PROFINET |
||
Product Description
Módulo de interfaz de Siemens ET200SP ha 6DL1155-6AU00-0PM0 PROFINET

| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (mercado que hace frente a número) | 6DL11556AU000PM0 | 6DL11556AU000PM0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC Y 200SP ha, máximo del módulo de interfaz de PROFINET IM155-6 PN 56 módulos de la entrada-salida, intercambio multi-caliente, sin el módulo de servidor | |||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Descripción de los datos que ordena | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo vital de producto (PLM) | PM300: Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||
| Datos del precio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo del precio | 970 | |||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||
| Precio de cliente | Precios de la demostración | |||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones del control de exportación | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de ejecución estándar en fábrica | 150 días/días | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (libras) | 0,492 libras | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 1,969 x 3,937 x 5,906 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidad del tamaño del paquete de medida | Pulgada | |||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pedazo | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de empaquetado | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Información de producto adicional | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623408260 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766484315 | |||||||||||||||||||||||||||
| Código de la materia | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4D62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con las restricciones de la sustancia según el directorio de RoHS | Desde entonces: 05/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Recuperable | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de la devolución de WEEE (2012/19/EU) | Sí | |||||||||||||||||||||||||||
| Deber del artículo 33 del ALCANCE a informar según el objeto list actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856