SIEMENS 3LD2203-0TK53 Interruptor de desconexión 3LD Interruptor de apagado de emergencia 3-polo 32 A
Basic Properties
Lugar de origen:China.
Nombre de la marca:SIEMENS
Número de modelo:Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notifi
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD34-40
Delivery Time:Entre 5 y 7 días hábiles
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 PCS Todos los meses
Specifications
| En la actualidad: | 32 A | Tipo de cambio: | Un solo palo, un solo tiro. |
|---|---|---|---|
| Control del interruptor: | Manual de trabajo | No. de fases: | Fase única |
| No. de polos: | 1 poste | Garantización: | 1 año |
| Resaltar | Desconectador de interruptor de apagado de emergencia,Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado.,32 Un desconector de interruptores |
||
Product Description
SIEMENS 3LD2203-0TK53 Interruptor de desconexión 3LD Interruptor de apagado de emergencia de 3 polos, Iu: 32 A

| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (número destinado al mercado) | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | SENTRON, desconector de interruptor 3LD, interruptor de apagado de emergencia, 3-polo, Iu: 32 A, potencia de funcionamiento / a AC-23 A 400 V: 11,5 kW, montado en el frente, mecanismo de funcionamiento rotativo, Rojo / amarillo,Instalación del mango con 4 agujeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de productos | Dispositivos básicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 12R / 1CL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio del cliente | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto adicional por materias primas | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor metálico | - ¿Qué quieres decir? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre la entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de expedición estimado | 3 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,203 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del embalaje | 79,00 x 95,00 x 72,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida del tamaño del paquete | En el caso de los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje Cantidad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional sobre el producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de EAN | 4011209402911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | No está disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la mercancía | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | El LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 5887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Dado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de productos | R: El producto estándar que es un artículo de stock podría devolverse dentro de las directrices/período de devoluciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del SCIP | No está disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856