SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Fuente de alimentación estabilizada Entrada 120/230-500 V CA Salida 24 V CC/ 10 A
Basic Properties
Lugar de origen:China.
Nombre de la marca:SIEMENS
Número de modelo:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:En cartón
Delivery Time:Entre 5 y 7 días hábiles
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 PCS Todos los meses
Specifications
| El tipo: | Modo del interruptor | Voltado de salida: | 24 V de corriente continua |
|---|---|---|---|
| Corriente de salida: | 10A | Válvula de entrada: | 85 → 264 V ac |
| Potencia: | 240W | Temperatura: | -25°C ~ 70°C |
| Resaltar | 6EP1334-3BA10,Se aplicarán las siguientes medidas:,Se aplicará el método siguiente: |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A Entrada de fuente de alimentación estabilizada: 120/230-500 V AC Salida: 24 V CC / 10 A

| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (número destinado al mercado) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | SITOP PSU200M 10 A entrada de fuente de alimentación estabilizada: 120/230-500 V salida CA: 24 V CC/ 10 A *Ex aprobación ya no está disponible* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de productos | 1 y 2 fases, 24 V de CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | No se puede pagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio del cliente | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto adicional por materias primas | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor metálico | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre la entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de expedición estimado | 1 día/días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,800 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del embalaje | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje Cantidad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional sobre el producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | No está disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la mercancía | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de productos | R: El producto estándar que es un artículo de stock podría devolverse dentro de las directrices/período de devoluciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del SCIP | Dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 y el resto de los componentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856