Si el valor de las emisiones de CO2 es inferior al valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles, el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles es inferior al valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.
Basic Properties
Lugar de origen:China.
Nombre de la marca:SIEMENS
Número de modelo:6ES7223-1BL32-0XB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 por ciento
Price:EXW USD300-320
Standard Packaging:En cartón
Delivery Time:Entre 5 y 7 días hábiles
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 PCS Todos los meses
Specifications
| Rango de acción: | SIMATIC S7 | Subrange: | S7-1200 |
|---|---|---|---|
| Tipo de producto: | Modulos digitales | Válvula de alimentación: | 20,4-28,8V DC |
| Dimensiones (cm): | 7,00 x 7,50 x 10,00 | Peso (kg): | 0.5 |
| Resaltar | S7-1200 E/S digitales,6ES7223-1BL32-0XB0,El número de entrada/salida digital SM 1223 |
||
Product Description
Si el valor de las emisiones de CO2 es inferior al valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles, el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles es inferior al valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles.

| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (número destinado al mercado) | 6ES7223-1BL32-0XB0 y sus componentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | Simatic S7-1200, I/O digital SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V de corriente continua, sumidero/fuente, 16 DO, transistor 0,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de productos | SM 1223 módulos de entrada/salida digitales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | - ¿ Por qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio del cliente | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto adicional por materias primas | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor metálico | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre la entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de expedición estimado | 1 día/días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0, 288 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del embalaje | 8,80 x 11,10 x 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje Cantidad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional sobre el producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de EAN | 6940408102002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621216887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la mercancía | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | Sección 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R132 El contenido de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | China. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 15.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de productos | R: El producto estándar que es un artículo de stock podría devolverse dentro de las directrices/período de devoluciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del SCIP | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta los siguientes elementos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856