SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 Fuente de alimentación estabilizada Entrada 120/230 V CA Salida 24 V CC/40 A
Basic Properties
Lugar de origen:China.
Nombre de la marca:SIEMENS
Número de modelo:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 por ciento
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:En cartón
Delivery Time:7-15 días hábiles
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 PCS Todos los meses
Specifications
| Voltado de salida: | 24 V de corriente continua | Válvula de entrada: | 3 AC de 400 a 500 V |
|---|---|---|---|
| Diseño: | S.M.S. | Corriente de entrada: | 3 AC de 400 a 500 V |
| Garantización: | 1 año | Grado de protección: | Protección IP20 |
| Resaltar | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.,6EP3337-8SB00-0AY0,Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones eléctricas de la Unión se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 Entrada de fuente de alimentación estabilizada: 120/230 V Salida CA: 24 V CC/40 A

| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (número destinado al mercado) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | SITOP PSU8200 24 V/40 A entrada de fuente de alimentación estabilizada: 120/230 V salida CA: 24 V CC/40 A *La homologación anterior ya no está disponible* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de productos | 1 fase, 24 V de corriente continua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | No se puede pagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio del cliente | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto adicional por materias primas | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor metálico | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre la entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de expedición estimado | 20 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 3,100 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del embalaje | 22,50 x 22,00 x 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje Cantidad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional sobre el producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de EAN | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | No está disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la mercancía | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de productos | R: El producto estándar que es un artículo de stock podría devolverse dentro de las directrices/período de devoluciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del SCIP | El número de unidades de producción de las empresas de la Unión incluidas en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 es el siguiente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856