SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Revestimiento para dispositivos redondos de control de combinación 22 mm
Basic Properties
Lugar de origen:China.
Nombre de la marca:SIEMENS
Número de modelo:Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de los
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 por ciento
Price:EXW USD35-40
Standard Packaging:cartón
Delivery Time:7-15 días hábiles
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100 PCS Todos los meses
Specifications
| Tipo de accesorios de control: | Estación de control | Forma del botón: | Hongo |
|---|---|---|---|
| Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP67 | Temperatura de funcionamiento: | -25...70°C. No hay que hacer nada. |
| Color del actuador: | El rojo | Marcado con botón: | En blanco |
| Resaltar | 3SU1801-0NA00-2AA2 Encuadernación,Dispositivos de control Encasillado 22 mm |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Revestimiento para dispositivos de control 22 mm, redondo - combinación de dispositivos de control

| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (número destinado al mercado) | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje deberán estar equipadas con un dispositivo de ensamblaje de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | Revestimiento para dispositivos de comando, 22 mm, redondo, material de revestimiento de plástico, parte superior del revestimiento de amarillo, 1 punto de control de plástico, punto de control en el centro, A=EMERGENCY STOP botón de presión de hongo rojo, 40 mm,girar para desbloquear, 1 NC, terminal de tornillo, montaje en el suelo, 1xM20 cada uno en la parte superior e inferior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de productos | Resumen de los datos de orden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | Se trata de: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio de lista | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio del cliente | Muestra los precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto adicional por materias primas | No hay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor metálico | - ¿Qué quieres decir? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre la entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de expedición estimado | 15 días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,330 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del embalaje | 95,00 x 99,00 x 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida del tamaño del paquete | En el caso de los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje Cantidad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional sobre el producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de EAN | 4011209968349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766075070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la mercancía | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R711: el contenido de agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de productos | R: El producto estándar que es un artículo de stock podría devolverse dentro de las directrices/período de devoluciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del SCIP | No está disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856