Absorbedor de choques de amortiguador ajustable de la serie CJAC AD con material AISI1215 y STKM11A para temperatura de -10 ~ + 80 °C y rango de velocidad de 0,3 ~ 4,5 m / s
Basic Properties
Trading Properties
| Código del artículo: | 1410 d.C., 1425 d.C., 1612 d.C., 2016 d.C. | Material de las tuberías exteriores: | AISI1215 y stkm11a negro oxidado, tratamiento con níquel |
|---|---|---|---|
| Pistón Rod Material: | Tratamiento de cromo duro | Rango de temperatura de trabajo: | -10~+80℃ |
| Función: | Protección de impacto, absorción de choque | Rango de velocidad: | 3,0~3,5 m/s |
| Resaltar | AISI1215 y STKM11A amortiguador de choques ajustable por material,Rango de temperatura de trabajo -10~+80°C Absorbedor de choques hidráulico,Rango de velocidad 0 |
||
La serie CJAC AD de amortiguador ajustable de amortiguador de choque AISI1215 y STKM11A AD1410 AD1425 AD2025 AD2050 AD3625 AD3650 AD4275 con función de absorción de choques y protección contra impactos.
La serie AD está diseñada con una estructura ajustable. Cuando se encuentran con diferentes cargas y diferentes velocidades de impacto, los usuarios pueden ajustar el botón de ajuste para modificar la escala más adecuada,En comparación con la serie AC, la serie AD tiene una mayor capacidad de absorción de energía y una gama más amplia de aplicaciones.
Códigos de orden:
| Código del artículo | Infarto cerebral (mm) | Energía máxima absorbida Nm ((Er) | Energía absorbida por hora Nm ((Erc) | Código del artículo | Infarto cerebral (mm) | Energía máxima absorbida Nm ((Er) | Energía absorbida por hora Nm ((Erc) |
| Año 1410 | 10 | 20 | 25,000 | Año 2540 | 40 | 100 | 80,000 |
| Año 1425 | 25 | 28 | 27,500 | Año 2550 | 50 | 120 | 90,000 |
| Año 1612 | 12 | 22 | 27,500 | Año 2580 | 80 | 150 | 120,000 |
| El año 2016 | 16 | 28 | 28,500 | AD2725 | 25 | 85 | 54,000 |
| Año 2020 | 20 | 34 | 29,000 | Año 3625 | 25 | 150 | 81,000 |
| Año 2025 | 25 | 39 | 30,000 | Año 3650 | 50 | 300 | 100,000 |
| AD2050 | 50 | 69 | 52,000 | Año 4225. | 25 | 260 | 125,000 |
| AD2525 | 25 | 85 | 54,000 | Año 4250 | 50 | 500 | 150,000 |
| Año 2530 | 30 | 95 | 60,000 | Año 4275 | 75 | 750 | 180,000 |




Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856