AD2530, AD2540, AD2550, AD2580, AD2725 Amortiguador de choque con amortiguador ajustable de la serie CJAC AD
Basic Properties
Trading Properties
| Código del artículo: | AD2530, AD2540, AD2550, AD2580, AD2725 | Material de las tuberías exteriores: | AISI1215 y stkm11a negro oxidado, tratamiento con níquel |
|---|---|---|---|
| Pistón Rod Material: | Tratamiento de cromo duro | Rango de temperatura de trabajo: | -10~+80℃ |
| Función: | Protección de impacto, absorción de choque | Rango de velocidad: | 3,5~4,0 m/s |
| Resaltar | Amortiguador de choque con amortiguador ajustable de la serie AD,Amortiguador de cilindro neumático,Amortiguador ajustable con garantía |
||
AD2530, AD2540, AD2550, AD2580, AD2725 CJAC AD Serie de amortiguadores ajustables para el amortiguador
La serie AD está diseñada con una estructura ajustable. Cuando se encuentran con diferentes cargas y diferentes velocidades de impacto, los usuarios pueden ajustar el botón de ajuste para modificar la escala más adecuada,En comparación con la serie AC, la serie AD tiene una mayor capacidad de absorción de energía y una gama más amplia de aplicaciones.
Código de orden:
| Modelo | El hilo | Velocidad de marcha (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | No se puede | J (mm) | El valor de las emisiones | Ilustración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año 2530 | Es un M25x1.5 | 30 | 167.5 | 118.5 | 22 | 8 | 19 | 101 | ¿Qué quieres decir? | 32 | 9 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2 |
| Año 2540 | Es un M25x1.5 | 40 | 221.5 | 144.5 | 22 | 8 | 37 | 117 | 10 | 32 | 9 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 3 |
| Año 2550 | Es un M25x1.5 | 50 | 247 | 178 | 22 | 8 | 19 | 100 | ¿Qué quieres decir? | 32 | 9 | 22.8 | 11 | 4 |
| Año 2580 | Es un M25x1.5 | 80 | 343.5 | 244.5 | 22 | 8 | 19 | 100 | ¿Qué quieres decir? | 32 | 9 | 22.8 | 11 | 4 |
| AD2725 | Es un M27x1.5 | 25 | 162.5 | 118.5 | 22 | 8 | 19 | 101 | ¿Qué quieres decir? | 32 | 9 | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | 2 |

Especificaciones:
| Año 2530 | 30 | 95 | 60,000 | 480 | 3.5 | 365 |
| Año 2540 | 40 | 100 | 80,000 | 700 | 3.5 | 455 |
| Año 2550 | 50 | 120 | 90,000 | 720 | 4.0 | 510 |
| Año 2580 | 80 | 150 | 120,000 | 800 | 4.0 | 585 |
| AD2725 | 25 | 85 | 54,000 | 400 | 3.5 | 403 |
La empresa para los productos son productos originales de nueva marca, sin productos de segunda mano y restaurados, o dejar una compensable diez y devolver la cantidad completa,Pero el comprador debido a nuestra compra de error de modelo no es responsable de las devoluciones, otra de las ventas de productos de la empresa disfrutar de un año de garantía de calidad a partir de la fecha de envío, de acuerdo con las normas de calidad originales, durante la garantía con problemas del producto,Necesidad de pruebas de confirmación por parte del fabricante , el proveedor a ser resuelto, el lado de la demanda debido al almacenamiento, uso, mal mantenimiento causado por un producto de menor calidad, y no plantear objeciones.
Puedes enviar una muestra para personalizar los productos, tenemos muchos ingenieros pueden ayudarlo; Si quieres un producto mío, pero no estás seguro de si es lo que quieres, así que puedes pedir una muestra de mí,Será gratis..
Podemos proporcionar una serie de servicios postventa, tales como la introducción del producto, montaje, depuración, soporte técnico y así sucesivamente.
| Las características de nuestros productos: | Nuestra garantía de servicios: |
| 1) Precio competitivo | 1) Respuesta rápida (respuesta con 24 horas) |
| 2) Buena calidad | 2) Muestras gratuitas (el cliente paga el coste de entrega) |
| 3) Embalaje profesional | 3) 1 año de garantía |
| 4) Producir de acuerdo con las instrucciones de los clientes | 4) Las fotos/vídeos están disponibles durante la producción. |
| 5) No hay retraso en el envío | 5) Inspección de carga y envío de fotos de carga antes del envío. |
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856