ITV1010-011S/L/N ITV1030-011S/L/N ITV1050-011S/L/N Regulador Electroneumático SMC
Basic Properties
Trading Properties
| Código de artículo: | ITV1010-011S ITV1030-011S ITV1050-011S ITV1010-011L ITV1030-011L ITV1050-011L ITV1010-011N ITV1030-0 | Material del cuerpo: | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Material de sellos: | NBR | Presión de funcionamiento: | 0.1~1.0MPa |
| Rango de temperatura de trabajo: | 0~50°C (sin condensación) | Tamaño del puerto: | 1/8" |
| Función: | Control de presión proporcional mediante señales eléctricas | Voltaje de funcionamiento: | 24 VCC |
| Resaltar | Electro regulador neumático de SMC,regulador de accesorios de tubos neumáticos,regulador electroneumático con garantía |
||
Regulador Electroneumático SMC Serie ITV1000/2000/3000
El regulador electroneumático SMC Serie ITV1000/2000/3000 ofrece una precisión excepcional con una linealidad de ±0.5% o menos de la escala completa, histéresis inferior al 0.5% y repetibilidad dentro de ±0.5%, garantizando un control de presión altamente preciso para procesos industriales exigentes. Esta precisión se mantiene en un amplio rango de presión de -80kPa a 0.9MPa, con la capacidad de manejar tanto aplicaciones de presión de aire como de vacío, al tiempo que admite múltiples unidades de presión, incluidas MPa, kgf/cm², bar, PSI y kPa para compatibilidad global.
| Código de artículo | Rango de presión | Voltaje de la fuente de alimentación |
|---|---|---|
| ITV1010-011S | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-011S | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-011S | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-011L | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-011L | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-011L | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-011N | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-011N | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-011N | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Modelo | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Presión mínima de suministro | Presión ajustada + 0.1 MPa | |||
| Presión máxima de suministro | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Rango de presión ajustada | 0.005 a 0.1 MPa | 0.005 a 0.5 MPa | 0.005 a 0.9 MPa | |
| Fuente de alimentación | Voltaje | 24 VDC ±10%, 12 a 15 VDC | ||
| Consumo de corriente | Tipo de voltaje de la fuente de alimentación 24 VDC: 0.12 A o menos Tipo de voltaje de la fuente de alimentación 12 a 15 VDC: 0.18 A o menos | |||
| Señal de entrada | Tipo de corriente | 4 a 20 mADC, 0 a 20 mADC (Tipo sumidero) | ||
| Tipo de voltaje | 0 a 5 VDC, 0 a 10 VDC | |||
| Entrada preestablecida | 4 puntos (Común negativo), 16 puntos (Sin polaridad común) | |||
| Entrada digital | 10 bits (Paralelo) | |||
| Impedancia de entrada | Tipo de corriente | 250 Ω o menos | ||
| Tipo de voltaje | Aprox. 6.5 kΩ | |||
| Entrada preestablecida | Tipo de voltaje de la fuente de alimentación 24 VDC: Aprox. 4.7 kΩ Tipo de voltaje de la fuente de alimentación 12 VDC: Aprox. 2.0 kΩ | |||
| Entrada digital | Aprox. 4.7 kΩ | |||
| Señal de salida (Salida de monitor) | Salida analógica | 1 a 5 VDC (Impedancia de salida: Aprox. 1 kΩ) 4 a 20 mADC (Tipo sumidero) (Impedancia de salida: 250 Ω o menos) Precisión de salida ±6% F.E. o menos | ||
| Salida de conmutación | Salida de colector abierto NPN: Máx. 30 V, 80 mA Salida de colector abierto PNP: Máx. 80 mA |
|||
| Linealidad | ±1% F.E. o menos | |||
| Histéresis | 0.5% F.E. o menos | |||
| Repetibilidad | ±0.5% F.E. o menos | |||
| Sensibilidad | 0.2% F.E. o menos | |||
| Características de temperatura | ±0.12% F.E./°C o menos | |||
| Visualización de presión de salida | Precisión | ±2% F.E. ±1 dígito o menos | ||
| Unidad mínima | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Temperaturas ambiente y del fluido | 0 a 50 °C (Sin condensación) | |||
| Carcasa | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Aprox. 250 g (Sin opciones) | ||
| ITV20□□ | Aprox. 350 g (Sin opciones) | |||
| ITV30□□ | Aprox. 645 g (Sin opciones) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856