SMC ITV1011-021S/L/N Regulador electropneumático
Basic Properties
Trading Properties
| Código de artículo: | ITV1011-021S ITV1031-021S ITV1051-021S ITV1011-021L ITV1031-021L ITV1051-021L ITV1011-021N ITV1031-0 | Material del cuerpo: | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Material de sellos: | NBR | Presión de funcionamiento: | 0.1~1.0MPa |
| Rango de temperatura de trabajo: | 0~50°C (sin condensación) | Tamaño del puerto: | 1/8" |
| Función: | Control de presión proporcional mediante señales eléctricas | Voltaje de funcionamiento: | 12 a 15 VCC |
| Resaltar | regulador electroneumático con garantía,regulador neumático serie SMC ITV,Regulador de racores neumáticos industriales |
||
Regulador Electroneumático SMC ITV1011-021S/L/N ITV1031-021S/L/N ITV1051-021S/L/N
Estos reguladores encuentran aplicaciones especializadas en la fabricación de semiconductores, particularmente en equipos CMP (Planarización Químico-Mecánica) donde controlan con precisión la presión del cabezal de pulido para obleas, vidrios LCD y filtros de color. También son esenciales en sistemas de control de empuje, operaciones de ajuste a presión y líneas de ensamblaje de precisión donde la aplicación de fuerza constante es crítica, con la función de salida de alarma (disponible en modelos X420) que proporciona notificación inmediata si la presión establecida no se alcanza o se mantiene durante más de 5 segundos.
| Código de Artículo | Rango de presión | Voltaje de la fuente de alimentación |
| ITV1011-021S | 0.1 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1031-021S | 0.5 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1051-021S | 0.9 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1011-021L | 0.1 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1031-021L | 0.5 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1051-021L | 0.9 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1011-021N | 0.1 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1031-021N | 0.5 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1051-021N | 0.9 MPa | 12 a 15 VDC |
| Modelo | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Presión mínima de suministro | Presión establecida + 0.1 MPa | |||
| Presión máxima de suministro | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Rango de presión establecida | 0.005 a 0.1 MPa | 0.005 a 0.5 MPa | 0.005 a 0.9 MPa | |
| Fuente de alimentación | Voltaje | 24 VDC ±10%, 12 a 15 VDC | ||
| Consumo de corriente | Tipo de voltaje de fuente de alimentación 24 VDC: 0.12 A o menos Tipo de voltaje de fuente de alimentación 12 a 15 VDC: 0.18 A o menos | |||
| Señal de entrada | Tipo de corriente | 4 a 20 mADC, 0 a 20 mADC (Tipo sumidero) | ||
| Tipo de voltaje | 0 a 5 VDC, 0 a 10 VDC | |||
| Entrada preestablecida | 4 puntos (Común negativo), 16 puntos (Sin polaridad común) | |||
| Entrada digital | 10 bits (Paralelo) | |||
| Impedancia de entrada | Tipo de corriente | 250 Ω o menos | ||
| Tipo de voltaje | Aprox. 6.5 kΩ | |||
| Entrada preestablecida | Tipo de voltaje de fuente de alimentación 24 VDC: Aprox. 4.7 kΩ Tipo de voltaje de fuente de alimentación 12 VDC: Aprox. 2.0 kΩ | |||
| Entrada digital | Aprox. 4.7 kΩ | |||
| Salida de señal (Salida de monitor) | Salida analógica | 1 a 5 VDC (Impedancia de salida: Aprox. 1 kΩ) 4 a 20 mADC (Tipo sumidero) (Impedancia de salida: 250 Ω o menos) Precisión de salida ±6% F.E. o menos | ||
| Salida de conmutación | Salida de colector abierto NPN: Máx. 30 V, 80 mA Salida de colector abierto PNP: Máx. 80 mA |
|||
| Linealidad | ±1% F.E. o menos | |||
| Histéresis | 0.5% F.E. o menos | |||
| Repetibilidad | ±0.5% F.E. o menos | |||
| Sensibilidad | 0.2% F.E. o menos | |||
| Características de temperatura | ±0.12% F.E./°C o menos | |||
| Pantalla de presión de salida | Precisión | ±2% F.E. ±1 dígito o menos | ||
| Unidad mínima | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Temperaturas ambiente y del fluido | 0 a 50°C (Sin condensación) | |||
| Carcasa | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Aprox. 250 g (Sin opciones) | ||
| ITV20□□ | Aprox. 350 g (Sin opciones) | |||
| ITV30□□ | Aprox. 645 g (Sin opciones) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856