SMC ITV1011-122S/L/N ITV1031-122S/L/N ITV1051-122S/L/N Regulador eléctrico neumático
Basic Properties
Trading Properties
| Código de artículo: | ITV1011-122S ITV1031-122S ITV1051-122S ITV1011-122L ITV1031-122L ITV1051-122L ITV1011-122N ITV1031-1 | Material del cuerpo: | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Material de sellos: | NBR | Presión de funcionamiento: | 0.1~1.0MPa |
| Rango de temperatura de trabajo: | 0~50°C (sin condensación) | Tamaño del puerto: | 1/4 " |
| Función: | Control de presión proporcional mediante señales eléctricas | Voltaje de funcionamiento: | 12 a 15 VCC |
| Resaltar | regulador electroneumático con garantía,regulador neumático serie SMC ITV,Regulador de racores neumáticos industriales |
||
Regulador Electroneumático SMC ITV1011-122S/L/N ITV1031-122S/L/N ITV1051-122S/L/N
La serie ofrece capacidades avanzadas de diagnóstico y monitoreo a través de múltiples opciones de señal de salida, incluyendo señales analógicas de 1-5VCC/4-20mA y salidas de conmutación (NPN/PNP), con pantallas LED brillantes que proporcionan una visualización clara de la presión. Su diseño modular soporta varias configuraciones de montaje, incluyendo soportes planos y en L, mientras que la carcasa equivalente a IP65 garantiza un funcionamiento fiable en entornos con exposición al polvo y al agua, lo que los hace adecuados para salas limpias, plantas de fabricación y aplicaciones industriales exteriores.
| Código de Artículo | Rango de presión | Voltaje de alimentación |
| ITV1011-122S | 0.1 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1031-122S | 0.5 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1051-122S | 0.9 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1011-122L | 0.1 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1031-122L | 0.5 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1051-122L | 0.9 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1011-122N | 0.1 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1031-122N | 0.5 MPa | 12 a 15 VCC |
| ITV1051-122N | 0.9 MPa | 12 a 15 VCC |
| Modelo | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Presión mínima de suministro | Presión ajustada + 0.1 MPa | |||
| Presión máxima de suministro | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Rango de presión ajustada | 0.005 a 0.1 MPa | 0.005 a 0.5 MPa | 0.005 a 0.9 MPa | |
| Alimentación | Voltaje | 24 VCC ±10%, 12 a 15 VCC | ||
| Consumo de corriente | Tipo de voltaje de alimentación 24 VCC: 0.12 A o menos Tipo de voltaje de alimentación 12 a 15 VCC: 0.18 A o menos | |||
| Señal de entrada | Tipo de corriente | 4 a 20 mADC, 0 a 20 mADC (Tipo sumidero) | ||
| Tipo de voltaje | 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC | |||
| Entrada preestablecida | 4 puntos (Común negativo), 16 puntos (Sin polaridad común) | |||
| Entrada digital | 10 bits (Paralelo) | |||
| Impedancia de entrada | Tipo de corriente | 250 Ω o menos | ||
| Tipo de voltaje | Aprox. 6.5 kΩ | |||
| Entrada preestablecida | Tipo de voltaje de alimentación 24 VCC: Aprox. 4.7 kΩ Tipo de voltaje de alimentación 12 VCC: Aprox. 2.0 kΩ | |||
| Entrada digital | Aprox. 4.7 kΩ | |||
| Señal de salida (Salida de monitor) | Salida analógica | 1 a 5 VCC (Impedancia de salida: Aprox. 1 kΩ) 4 a 20 mADC (Tipo sumidero) (Impedancia de salida: 250 Ω o menos) Precisión de salida ±6% F.E. o menos | ||
| Salida de conmutación | Salida de colector abierto NPN: Máx. 30 V, 80 mA Salida de colector abierto PNP: Máx. 80 mA |
|||
| Linealidad | ±1% F.E. o menos | |||
| Histéresis | 0.5% F.E. o menos | |||
| Repetibilidad | ±0.5% F.E. o menos | |||
| Sensibilidad | 0.2% F.E. o menos | |||
| Características de temperatura | ±0.12% F.E./°C o menos | |||
| Visualización de presión de salida | Precisión | ±2% F.E. ±1 dígito o menos | ||
| Unidad mínima | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Temperaturas ambiente y del fluido | 0 a 50°C (Sin condensación) | |||
| Carcasa | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Aprox. 250 g (Sin opciones) | ||
| ITV20□□ | Aprox. 350 g (Sin opciones) | |||
| ITV30□□ | Aprox. 645 g (Sin opciones) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856