ITV1010-01N1S/L/N ITV1030-01N1S/L/N ITV1050-01N1S/L/N Regulador Electroneumático SMC
Basic Properties
Trading Properties
| Código de artículo: | ITV1010-01N1S ITV1030-01N1S ITV1050-01N1S ITV1010-01N1L ITV1030-01N1L ITV1050-01N1L ITV1010-01N1N IT | Material del cuerpo: | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Material de sellos: | NBR | Presión de funcionamiento: | 0.1~1.0MPa |
| Rango de temperatura de trabajo: | 0~50°C (sin condensación) | Tamaño del puerto: | 1/8" |
| Función: | Control de presión proporcional mediante señales eléctricas | Voltaje de funcionamiento: | 24 VCC |
| Resaltar | Electro regulador neumático de SMC,Regulador neumático de la serie ITV,regulador de accesorios de tubos neumáticos |
||
ITV1010-01N1S/L/N ITV1030-01N1S/L/N ITV1050-01N1S/L/N Regulador electropneumático SMC
Estos reguladores encuentran aplicaciones especializadas en la fabricación de semiconductores,especialmente en equipos de CMP (planarización química mecánica) donde controlan con precisión la presión de la cabeza de pulido para las obleasTambién son esenciales en sistemas de control de empuje, operaciones de ajuste de prensa y líneas de ensamblaje de precisión donde la aplicación constante de fuerza es crítica,con la función de salida de alarma (disponible en los modelos X420) que proporciona una notificación inmediata si la presión ajustada no se alcanza o se mantiene durante más de 5 segundos.
| Código del artículo | Rango de presión | Voltado de la fuente de alimentación |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 0.1 MPa | 24 VDC |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 0.5 MPa | 24 VDC |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 0.1 MPa | 24 VDC |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 0.5 MPa | 24 VDC |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 0.1 MPa | 24 VDC |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-01N1N | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Modelo | ITV101 □ | ITV103 □ | ITV105 □ | |
| ITV201□ | ITV203 □ | ITV205 □ | ||
| ITV301 □ | ITV303 □ | ITV305 □ | ||
| Presión de suministro mínima | Presión de ajuste + 0,1 MPa | |||
| Presión máxima de alimentación | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Intervalo de presión de ajuste | 0.005 a 0,1 MPa | 0.005 a 0,5 MPa | 0de 0,005 a 0,9 MPa | |
| Fuente de alimentación | Válvula de tensión | La velocidad máxima de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo será de: | ||
| Consumo corriente | Tensión de la fuente de alimentación 24 VDC tipo: 0,12 A o menos Tensión de la fuente de alimentación 12 a 15 VDC tipo: 0,18 A o menos | |||
| Señales de entrada | Tipo actual | 4 a 20 mADC, 0 a 20 mADC (tipo de sumidero) | ||
| Tipo de tensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| Entrada preestablecida | 4 puntos (común negativo), 16 puntos (sin polaridad común) | |||
| Entrada digital | 10 bits (paralelo) | |||
| Impedancia de entrada | Tipo actual | 250 Ω o menos | ||
| Tipo de tensión | Aproximadamente 6,5 kΩ | |||
| Entrada preestablecida | Voltado de la fuente de alimentación 24 VDC tipo: Aproximadamente 4,7 kΩ Voltado de la fuente de alimentación 12 VDC tipo: Aproximadamente 2,0 kΩ | |||
| Entrada digital | Aproximadamente 4,7 kΩ | |||
| La señal de salida (salida del monitor) | Salida analógica | 1 a 5 VDC (impedencia de salida: aprox. 1 kΩ) 4 a 20 mADC (tipo sumidero) (impedencia de salida: 250 Ω o menos) Precisión de salida ± 6% F.S o menos | ||
| Salida del interruptor | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el valor de la potencia de salida del colector abierto NPN será igual o superior a la potencia de salida del colector abierto. PNP de salida del colector abierto: máximo 80 mA |
|||
| Linealidad | ± 1% F.S. o menos | |||
| La histeresis | 00,5% F.S. o menos | |||
| Repetibilidad | ± 0,5% F.S. o menos | |||
| Sensibilidad | 00,2% F.S. o menos | |||
| Características de la temperatura | ±0,12% F.S./°C o menos | |||
| Indicación de la presión de salida | Precisión | ± 2% F.S. ± 1 dígito o menos | ||
| Unidad min. | MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, barra: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Temperaturas ambientales y de fluidos | 0 a 50°C (sin condensación) | |||
| Recinto | Protección IP65 | |||
| Peso | ITV10 □ □ | Aproximadamente 250 g (sin opciones) | ||
| ITV20 □ □ | Aproximadamente 350 g (sin opciones) | |||
| ITV30 □ □ | Aproximadamente 645 g (sin opciones) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas