ITV1010-21N1S/L/N ITV1030-21N1S/L/N ITV1050-21N1S/L/N Regulador electropneumático SMC
Basic Properties
Trading Properties
| Código de artículo: | ITV1010-21N1S ITV1030-21N1S ITV1050-21N1S ITV1010-21N1L ITV1030-21N1L ITV1050-21N1L ITV1010-21N1N IT | Material del cuerpo: | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Material de sellos: | NBR | Presión de funcionamiento: | 0.1~1.0MPa |
| Rango de temperatura de trabajo: | 0~50°C (sin condensación) | Tamaño del puerto: | 1/8" |
| Función: | Control de presión proporcional mediante señales eléctricas | Voltaje de funcionamiento: | 24 VCC |
| Resaltar | Electro regulador neumático de SMC,regulador de accesorios de tubos neumáticos,Regulador electropneumático de la serie ITV |
||
Regulador Electroneumático SMC ITV1010-21N1S/L/N ITV1030-21N1S/L/N ITV1050-21N1S/L/N
El regulador electroneumático SMC Serie ITV1000/2000/3000 ofrece una precisión excepcional con una linealidad de ±0.5% o menos de la escala completa, histéresis inferior al 0.5% y repetibilidad dentro de ±0.5%, garantizando un control de presión altamente preciso para procesos industriales exigentes. Esta precisión se mantiene en un amplio rango de presión de -80kPa a 0.9MPa, con la capacidad de manejar tanto aplicaciones de presión de aire como de vacío, al tiempo que admite múltiples unidades de presión, incluyendo MPa, kgf/cm², bar, PSI y kPa para compatibilidad global.
| Código de Artículo | Rango de Presión | Voltaje de Suministro Eléctrico |
| ITV1010-21N1S | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-21N1S | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-21N1S | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-21N1L | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-21N1L | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-21N1L | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-21N1N | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-21N1N | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-21N1N | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Modelo | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Presión Mínima de Suministro | Presión Ajustada + 0.1 MPa | |||
| Presión Máxima de Suministro | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Rango de Presión Ajustada | 0.005 a 0.1 MPa | 0.005 a 0.5 MPa | 0.005 a 0.9 MPa | |
| Suministro Eléctrico | Voltaje | 24 VDC ±10%, 12 a 15 VDC | ||
| Consumo de Corriente | Tipo de voltaje de suministro eléctrico 24 VDC: 0.12 A o menos Tipo de voltaje de suministro eléctrico 12 a 15 VDC: 0.18 A o menos | |||
| Señal de Entrada | Tipo de Corriente | 4 a 20 mADC, 0 a 20 mADC (Tipo Sumidero) | ||
| Tipo de Voltaje | 0 a 5 VDC, 0 a 10 VDC | |||
| Entrada Preestablecida | 4 puntos (Común Negativo), 16 puntos (Sin polaridad común) | |||
| Entrada Digital | 10 bits (Paralelo) | |||
| Impedancia de Entrada | Tipo de Corriente | 250 Ω o menos | ||
| Tipo de Voltaje | Aprox. 6.5 kΩ | |||
| Entrada Preestablecida | Tipo de voltaje de suministro eléctrico 24 VDC: Aprox. 4.7 kΩ Tipo de voltaje de suministro eléctrico 12 VDC: Aprox. 2.0 kΩ | |||
| Entrada Digital | Aprox. 4.7 kΩ | |||
| Señal de Salida (Salida de Monitor) | Salida Analógica | 1 a 5 VDC (Impedancia de Salida: Aprox. 1 kΩ) 4 a 20 mADC (Tipo Sumidero) (Impedancia de Salida: 250 Ω o menos) Precisión de Salida ±6% F.E. o menos | ||
| Salida de Conmutador | Salida de colector abierto NPN: Máx. 30 V, 80 mA Salida de colector abierto PNP: Máx. 80 mA |
|||
| Linealidad | ±1% F.E. o menos | |||
| Histéresis | 0.5% F.E. o menos | |||
| Repetibilidad | ±0.5% F.E. o menos | |||
| Sensibilidad | 0.2% F.E. o menos | |||
| Características de Temperatura | ±0.12% F.E./°C o menos | |||
| Visualización de Presión de Salida | Precisión | ±2% F.E. ±1 dígito o menos | ||
| Unidad Mínima | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Temperaturas Ambientales y del Fluido | 0 a 50°C (Sin condensación) | |||
| Carcasa | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Aprox. 250 g (Sin opciones) | ||
| ITV20□□ | Aprox. 350 g (Sin opciones) | |||
| ITV30□□ | Aprox. 645 g (Sin opciones) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas