válvulas electromagnéticas del agua de cobre amarillo permutable normal de la temperatura de 2W040-10 UD-10
Basic Properties
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:CKD,UNID or others
Proceso de dar un título:CE, ISO9001
Número de modelo:2W040-10 UD-10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:50
Price:USD6-12
Standard Packaging:cartón, plataforma o según el requisito de clientes
Delivery Time:3 días laborables después de recibir el pago de los clientes
Payment Terms:T/T, Western Union, L/C
Supply Ability:10000 PC por mes
Specifications
| Resaltar | válvulas de control del agua,válvulas de presión de agua |
||
|---|---|---|---|
Product Description
válvulas electromagnéticas del agua de cobre amarillo permutable normal de la temperatura de 2W040-10 UD-10

1.Direct-Acting, conductor, normalmente cerrado.
el material del cuerpo 2.Valve es latón forjado.
3.Can se actúe directamente sin la presión.
4. Asamblea tamaño pequeño y fácil.
voltaje 5.Standard: 24VDC, 110VAC, tolerancia del voltaje ca 220VAC: ± el 10%,
Tolerancia del voltaje de DC: el ±1%.
Tolerancia del voltaje de DC: el ±1%.
6.Other AC/DC especial se puede hacer a la pedido del cliente.
7.Thread: BSPT, NPT, BSP.
la temperatura flúida del producto estándar 8.The es 80°C (NBR).
9.Temperature: fluororubber (130°C), silicio (130°C), PTFE (185°C)
10. La bobina del conector de DIN43650A es permutable
11.Materials:
| PIEZAS | MATERIAL |
| Cuerpo | Latón de la fragua, aleación del cinc |
| Bobina | Alambre de cobre especial (h) |
| Base | Acero inoxidable |
| Tubo | Acero inoxidable |
| Primavera | Acero inoxidable |
| Enchufe | NBR.fluororubber. Silicio, PTFE |
| Lavadora | NBR, PTFE |
12. Dibujo:

13.Specification y dimensiones:
| MODELO | TAMAÑO DEL TUBO | Cv | ORIFICIO (milímetro) | TEMPERATURA FLÚIDA | GAMA DE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO | DIMENSIÓN (milímetro) | PESO | ||||
| AGUA | AIRE | VACÍO | L | H | D | Kilogramo | |||||
| 2W025-06 | 1/8" | 0,23 | 2.5m m | ℃ -5 - 80 | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 torres | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W025-08 | 1/4" | 0,23 | 2.5m m | ℃ -5 - 80 | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 torres | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W040-08 | 1/4" | 0,58 | 4m m | ℃ -5 - 80 | 0-3 | 0-3 | 0-10-3 torres | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W060-08 | 1/4" | 0,79 | 6m m | ℃ -5 - 80 | 0-1 | 0-1 | 0-10-3 torres | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2WH012-08 | 1/4" | 0,18 | 1.2m m | ℃ -5 - 80 | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 torres | 41 | 63 | 21 | 0,3 |
| 2W040-10 | 3/8" | 0,58 | 4m m | ℃ -5 - 80 | 0-10 | 0-10 | 0-10-3 torres | 53 | 75 | 48 | 0,6 |
| 2WH020-10 | 3/8" | 0,45 | 2m m | ℃ -5 - 130 | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 torres | 53 | 75 | 48 | 0,6 |
| 2W080-10 | 3/8" | 0,79 | 8m m | ℃ -5 - 80 | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 torres | 53 | 90 | 48 | 0,8 |
| 2W080-15 | el 1/2” | 0,58 | 8m m | ℃ -5 - 80 | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 torres | 53 | 90 | 48 | 0,8 |
Clasificaciones y revisión
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas