Tratamiento del origen de aire, AC aire tratamiento soruce, combinación de filtro SMC
Basic Properties
Trading Properties
| Resaltar | unidad de preparación de aire,unidad aire-aire comprimida de la preparación |
||
|---|---|---|---|
Combinación del aire
1.We han ganado el CE y el ISO 9001
2.We tienen buen servicio post-venta.
los productos 3.Our son precio de alta calidad y competitivo.
descripción 4.Detailed:
Flúido | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
Tamaño del orificio | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4000 | |
Tamaño del puerto | 3/8 | el 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
Grado de filtración | 25 um | |||||
Max.pressure | 1.0MPa | |||||
Presión de prueba | 1.5MPa | |||||
Temperatura | 5~60o C | |||||
Gama de presión | 0.05~0.85MPa | |||||
Recomiende el lubricante | ISO VG 32 | |||||
Material | Policarbonato | |||||
Cubierta del cuenco | Disponible | |||||
Drene la función | ¡Diferenciado del dren, dren automático | |||||
Tipo de la válvula | Con desbordamiento | |||||
Constituya | Filtro y regulador | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 |
Lubricador | AL4000-03 | AL4000-04 | AL4000-06 | AL5000-06 | AL5000-10 | |
Contact Person: Mr. Jaren
Teléfono: 86-152-5785-8856
Envía un fax.: 86-152-57858856