Liandong-U-Gu 17-2#, camino 1#, calle de Jiangkou, distrito de Fenghua, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China de Shengyuan | airwolf@flyautomatic.com |
Place of Origin: | CHINA GERMANY |
Nombre de la marca: | FESTO or OEM |
Model Number: | DGC-25-200-KF-PPV-A DGC-32-200-KF-PPV-A DGC-25-100-G-PPV-A DGC-32-100-G-PPV-A DGC-40-100-G-PPV-A DGC-25-200-G-PPV-A DGC-32-200-G-PPV-A DGC-40-200-G-PPV-A DGC-25-300-G-PPV-A DGC-32-300-G-PPV-A DGC-40-300-G-PPV-A DGC-25-250-G-PPV-A DGC-32-320-G-PPV-A DGC-40- |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
---|---|
Precio: | EXW USD15-165 |
Packaging Details: | plastic bag, carton,OPP bag |
Delivery Time: | 8-10 working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability: | 1200 pcs per month |
Cylinder barrel: | Anodized wrought aluminum alloy | Design: | Linear drive |
---|---|---|---|
Working Pressure: | 0-10Bar | Operating medium: | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Note on operating and pilot medium: | Lubricated operation possible (in which case lubricated operation will always be required) | Ambient temperature: | -20°C-80°C |
Guide rail: | Corrosion-resistant steel | Seals: | Polyurethane, nitrile rubber and Fluoro rubber |
Bearing and end cap: | Wrought aluminium aloy | Constructions: | Rodless |
Resaltar: | Cilindro neumático sin vástago DGC de Festo,Cilindro de accionamiento lineal sin vástago,Cilindro de aire neumático con accionamiento lineal |
Códigos de orden:
DGC-25-200-KF-PPV-A: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero | DGC-32-200-KF-PPV-A: el equipo técnico de la aeronave es el DGC-32-200-KF-PPV-A | DGC-40-200-KF-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad |
DGC-25-300-KF-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | DGC-32-300-KF-PPV-A: las pruebas se realizarán en el lugar de ensayo. | DGC-40-300-KF-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad |
DGC-25-400-KF-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | DGC-32-400-KF-PPV-A: las pruebas se realizarán en el lugar de ensayo. | DGC-40-400-KF-PPV-A: el número de unidades de la unidad |
DGC-25-500-KF-PPV-A: el número de unidades de la unidad | DGC-32-500-KF-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-500-KF-PPV-A: el número de unidades de la unidad |
DGC-25-600-KF-PPV-A: el número de unidad | DGC-32-600-KF-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-600-KF-PPV-A: el número de unidades de la unidad |
DGC-25-700-KF-PPV-A: el número de unidades de seguridad y el número de unidades de seguridad | DGC-32-700-KF-PPV-A: el equipo de ensayo de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | DGC-40-700-KF-PPV-A: las pruebas se realizarán en el lugar de ensayo. |
DGC-25-800-KF-PPV-A: el número de unidad de control de la unidad de control. | DGC-32-800-KF-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-800-KF-PPV-A: el número de unidades de la unidad |
DGC-25-900-KF-PPV-A: el número de unidad | DGC-32-900-KF-PPV-A: las pruebas de seguridad y las pruebas de seguridad | DGC-40-900-KF-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
DGC-25-1000-KF-PPV-A: el número de unidades de la unidad | DGC-32-1000-KF-PPV-A | DGC-40-1000-KF-PPV-A |
DGC-25-1100-KF-PPV-A: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo | DGC-32-1100-KF-PPV-A: el número de unidad | DGC-40-1100-KF-PPV-A: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
DGC-25-1200-KF-PPV-A: el número de unidades y el número de unidades. | DGC-32-1200-KF-PPV-A: el número de unidad | DGC-40-1200-KF-PPV-A: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
DGC-25-1300-KF-PPV-A: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | DGC-32-1300-KF-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-1300-KF-PPV-A: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
DGC-25-1400-KF-PPV-A: el número de unidad | DGC-32-1400-KF-PPV-A: el número de unidad | DGC-40-1400-KF-PPV-A: el número de unidad de control de la unidad de control de la unidad |
DGC-25-1500-KF-PPV-A: el número de unidades de la unidad | DGC-32-1500-KF-PPV-A: el número de unidad de control de la unidad de control | DGC-40-1500-KF-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad |
DGC-25-1600-KF-PPV-A: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | DGC-32-1600-KF-PPV-A: el equipo de ensayo de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | DGC-40-1600-KF-PPV-A: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
DGC-25-100-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-32-100-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-100-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
DGC-25-200-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-32-200-G-PPV-A: el equipo de ensayo y el equipo de ensayo | DGC-40-200-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
DGC-25-300-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-32-300-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | DGC-40-300-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. |
DGC-25-250-G-PPV-A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | DGC-32-320-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-400-G-PPV-A: el número de unidades de la unidad |
DGC-25-500-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-32-500-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-500-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
DGC-25-600-G-PPV-A. El número de unidades de seguridad de las que se trate será el siguiente: | DGC-32-600-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos | DGC-40-600-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad |
DGC-25-700-G-PPV-A. El número de unidades de seguridad de las que se trate será el siguiente: | DGC-32-700-G-PPV-A: el equipo de ensayo de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | DGC-40-700-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad |
DGC-25-800-G-PPV-A. El número de unidades de seguridad de las que se trate será el siguiente: | DGC-32-800-G-PPV-A: el equipo de ensayo de las unidades de la unidad de ensayo. | DGC-40-800-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
DGC-25-900-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-32-900-G-PPV-A: el equipo de ensayo de las unidades de la unidad de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo de las unidades de ensayo | DGC-40-900-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. |
DGC-25-1000-G-PPV-A | DGC-32-1000-G-PPV-A | DGC-40-1000-G-PPV-A |
DGC-25-1100-G-PPV-A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | DGC-32-1100-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-1100-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad |
DGC-25-1200-G-PPV-A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | DGC-32-1200-G-PPV-A: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero | DGC-40-1200-G-PPV-A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
DGC-25-1300-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-32-1300-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-1300-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
DGC-25-1400-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-32-1400-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-1400-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad y el número de unidades de seguridad. |
DGC-25-1500-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-32-1500-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | DGC-40-1500-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. |
DGC-25-1600-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-32-1600-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-1600-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos |
DGC-25-1700-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-32-1700-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-1700-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad |
DGC-25-1800-G-PPV-A. El número de unidades de seguridad de las que se trate será el siguiente: | DGC-32-1800-G-PPV-A: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | DGC-40-1800-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
DGC-25-1900-G-PPV-A. El número de unidades de seguridad de las que se trate será el siguiente: | DGC-32-1900-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-40-1900-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
DGC-25-2000-G-PPV-A: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | DGC-32-2000-G-PPV-A | DGC-40-2000-G-PPV-A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. |
Hoja de datos:
Peso:
Persona de Contacto: Jaren
Teléfono: 0086-15257858856
Fax: 86-152-57858856
Rápida abrazadera FLP Pisco hembra codo Zinc latón métrica conexiones de tubo neumático
Rápida abrazadera PD Pisco Tee Zinc latón neumática tubo conexiones de bifurcación
Rápido conectar PB Pisco Tee Zinc latón neumática tubo accesorios
PCF Pisco hembra recta uno toque conexiones de tubo neumático Zinc latón
CA-50T, RCA-50T IP65 RCA FLY/AIRWOLF pulso Jet válvulas 0,35-0.85Mpa
DB16 Kit de reparación de diafragma para válvulas de diafragma de Mecair VNP206 VEM206 Serie 200
Latón vapor solenoide válvulas (nosotros) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20 mm orificio Unid 2 forma latón agua solenoide válvulas reemplazo 2W200-20
16 mm orificio Unid 2 válvulas solenoide presión de manera latón agua 2W160-15